招標人 | 河南化工技師學院 | ||||||||
聯系人 | 杜老師 | 聯系電話 | 0371-22217305 | ||||||
監督部門 | 開封市重點辦 | 開標時間 | 2017年5月 19日10時00分 | ||||||
評標時間 | 2017年5月 19日11時00分 | ||||||||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制總價/最高限價總價/標底總價 |
河南化工技師學院田徑場項目施工:4778594.00元 河南化工技師學院田徑場項目監理:56000.00元 |
||||||
標段名稱 | 河南化工技師學院田徑場項目施工 | ||||||||
中標候選人全稱 |
投標總價 (元) |
項目經理/項目總監 |
工期 (日歷天) |
質量 | |||||
第一候選人 | 河南興鴻建設工程有限公司 | 4725653.37 | 張超 | 60 | 合格 | ||||
第二候選人 | / | / | / | / | / | ||||
第三候選人 | / | / | / | / | / | ||||
標段名稱 | 河南化工技師學院田徑場項目監理 | ||||||||
中標候選人全稱 |
投標總價 (元) |
項目經理/項目總監 |
工期 (日歷天) |
質量 | |||||
第一候選人 | 河南開大工程管理有限公司 | 55600.00 | 劉興龍 | / | / | ||||
第二候選人 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 56000.00 | 王麗娟 | / | / | ||||
第三候選人 | 河南會發工程監理有限公司 | 55900.00 | 于偉宏 | / | / | ||||
公示時間 | 2017年5月 22日至2017 年5月24日(三個工作日) | ||||||||
以上招標結果在公示期內,由招標人受理與本次招標投標活動的相關異議,逾期將不再受理。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。異議人對招標人答復不滿意或者招標人未在規定的時間內作出答復的,可以在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在相應期限內)向開封市公共資源交易管理委員會辦公室投訴。自本中標結果公示之日起三個工作日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 |